Nr.364 | Eiswaffel "Mini Cone" 60xØ27mm mit Rand
Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Emulgator: Sojalecithine E322, Kokosfett, Salz
Nährwertangaben in 100g
Nährwertangaben in 100g
Kilojoule | ca. | 1670 | KJ |
Kilokalorien | ca. | 394 | kcal |
Fett | ca. | 2,50 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | ca. | 1,30 | g |
Kohlenhydrate | ca. | 84,0 | g |
davon Zucker | ca. | 26,1 | g |
Eiweiß | ca. | 7,60 | g |
Salz | ca. | 0,40 | g |
Länge: | 60 - 69 mm |
Durchmesser: | 20 - 29 mm |
Randform: | mit Rand |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Einträge gesamt:
2
Einträge gesamt:
2